Tuyau industriel

Tuyau vapeur et eau chaude

Tuyau EPDM pour vapeur et eau chaude destiné au nettoyage industriel, aux systèmes de refroidissement et aux applications d’eau chaude.

GB118692
Tuyau vapeur et eau chaude

Cette ligne répond aux besoins des acheteurs qui recherchent des données directes sur le service vapeur et eau chaude avec construction EPDM et large gamme de diamètres industriels.

  • Tube et revêtement EPDM pour service thermique
  • Niveau de pression aligné sur le catalogue source
  • Adapté à l’automobile, au nettoyage industriel et aux systèmes de refroidissement

Données techniques

DimensionD.I.D.E.P.S.P.E.R.C.LongueurPoids
1/46 mm14 mm150 psi / 10 bar600 psi / 40 bar60 mm328 ft / 100 m0.17 kg/m
5/168 mm16 mm150 psi / 10 bar600 psi / 40 bar80 mm328 ft / 100 m0.20 kg/m
3/810 mm18 mm150 psi / 10 bar600 psi / 40 bar100 mm328 ft / 100 m0.24 kg/m
1/213 mm22 mm150 psi / 10 bar600 psi / 40 bar130 mm328 ft / 100 m0.34 kg/m
5/816 mm26 mm150 psi / 10 bar600 psi / 40 bar160 mm328 ft / 100 m0.45 kg/m
3/419 mm29 mm150 psi / 10 bar600 psi / 40 bar190 mm328 ft / 100 m0.52 kg/m
125 mm37 mm150 psi / 10 bar600 psi / 40 bar250 mm328 ft / 100 m0.70 kg/m
1-1/432 mm44 mm150 psi / 10 bar600 psi / 40 bar250 mm200 ft / 61 m1.01 kg/m
1-1/238 mm51 mm150 psi / 10 bar600 psi / 40 bar300 mm200 ft / 61 m1.17 kg/m
251 mm65 mm150 psi / 10 bar600 psi / 40 bar400 mm200 ft / 61 m1.74 kg/m
2-1/264 mm78 mm150 psi / 10 bar600 psi / 40 bar500 mm200 ft / 61 m2.20 kg/m
376 mm92 mm150 psi / 10 bar600 psi / 40 bar600 mm200 ft / 61 m2.98 kg/m
4102 mm119 mm150 psi / 10 bar600 psi / 40 bar800 mm200 ft / 61 m4.06 kg/m

Téléchargements et prochaines étapes